I vincitori dell’Oratorio Cup 2019

Cat. 2000/01/02

Classifica Squadre Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Per Contro Differenza reti
1 BORGO BOVIO 37 12 8 1 3 22 12 10
2 SACRO CUORE 32 12 6 2 4 24 22 2
3 LA CABELA 27 12 4 3 5 22 22 0
4 ORTE 19 12 1 4 7 13 25 -12

Cat. 2003/04/05

Classifica Squadre Punti Giocate Vittorie Sconfitte Pareggi Per Contro Differenza reti
1 BORGO BOVIO 68 18 16 0 2 58 11 47
2 DUOMO 49 18 9 5 4 31 24 7
3 AMBULANTI 29 18 3 13 2 24 45 -21
4 S. MARIA DEL RIVO 28 14 4 8 2 29 32 -3
5 S. GIUSEPPE 24 10 4 4 2 14 20 -6
6 ORTE 21 9 4 5 0 15 16 -1
7 ISTITUTO LEONINO 5 5 0 5 0 4 27 -23

Cat. 2006/07/08

Classifica Squadre Punti Giocate Vittorie Sconfitte Pareggi Per Contro Differenza reti
1 S. GIUSEPPE 31 9 7 1 1 28 4 24
2 PONTE S. LORENZO ROSSO 30 9 6 0 3 33 8 25
3 PONTE S. LORENZO BLU 25 7 6 1 0 27 4 23
4 ORTE 23 9 4 3 2 24 14 10
5 BORGO BOVIO 21 9 4 5 0 17 23 -6
6 ISTITUTO LEONINO 15 9 2 7 0 8 27 -19
7 CESI PORTARIA BIANCO 15 12 1 11 0 6 52 -46
8 CESI PORTARIA BLU 11 7 1 5 1 9 26 -17
9 SANTE RITA E LUCIA 10 3 2 0 1 10 4 6

Cat. 2009/10/11

Classifica Squadre Punti Giocate Vittorie Sconfitte Pareggi Per Contro Differenza reti
1 BORGO BOVIO 29 8 7 1 0 34 10 24
2 PONTE S. LORENZO 11 4 2 1 1 13 8 5
3 STRONCONE 9 8 0 7 1 7 36 -29